
IMPRESORA CANON LBP646CDW LASER COLOR I-SENSYS A4/ 25PPM/ USB/ WIFI/ IMPRESION MOVIL/ SEGURIDAD PIN
Envío gratis · 24-48h | Recogida gratis en tienda (Córdoba)
4,6★ en Google · +1.000 clientes
Compra con la confianza de una tienda física en Córdoba.
Envío gratis
Entrega 24-48h
Recogida gratis
Tienda de Córdoba
Garantía oficial
2 años
Pago con Klarna
Disponible en checkout
Descripción
Impresora en color de 25.25ppm
Impresión a doble cara de serie
Red y wifi conexión directa
Cassette de 250 hojas
Impresión segura con contraseña
Impresión de pdfs desde USB
Incluye cartuchos de cortesía (negro: 700 págs c — m — a: 500 págs)
| Velocidad de impresión | A una cara: hasta 25 ppm (a4) hasta 45.3 ppm (a5 — horizontal) Doble cara: hasta 15 ipm (a4) | ||||||||||||||||||||||||
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de 1ª impresión | Color: aprox. 10.57 segundos o menos blanco y negro: aprox. 10.52 segundos o menos | ||||||||||||||||||||||||
| Características de impresión avanzadas | Impresión segura cifrada impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (jpeg — tiff — pdf) Ios: airprint — aplicación Canon print Android: certificación mopria — complemento Canon print service — aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| Controlador | |||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 1gb | ||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | 4gb | ||||||||||||||||||||||||
| Lenguajes de impresión | Ufrii | ||||||||||||||||||||||||
| Conectividad | USB 2.0 hi — speed — 10base — t — 100base — tx — 1000base — t — conexión inalámbrica 802.11b — g — n — conexión wireless direct | ||||||||||||||||||||||||
| Software y gestión de impresión | Interfaz de usuario remoto (rui) gestión por id de departamento Herramienta de estado del tóner Iw enterprise management console: software basado en servidor para la gestión Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (seguridad de la Emaintenance: rds integrado que permite realizar servicios de emaintenance | ||||||||||||||||||||||||
| Gestión de papel | |||||||||||||||||||||||||
| Entrada de papel (estándar) | Casete de 250 hojas ranura de alimentación manual de 1 hoja | ||||||||||||||||||||||||
| Entrada de papel (opcional) | No | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad máx. De entrada | 251 hojas | ||||||||||||||||||||||||
| Salida de papel | 100 hojas | ||||||||||||||||||||||||
| Tipos de papel | Papel normal — papel reciclado — papel grueso — papel fino — papel de color — papel estucado — etiqueta — postal — sobre | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaños de papel | Casete: a4 — a5 — a5 (horizontal) — b5 — a6 — legal — carta — ejecutivo — informe - officio — b — officio — m — officio — gltr — glgl — tamaño folio — 16k — postal - ficha — sobre (com10 — dl — c5 — monarch) — tamaños personalizados: mín. 76.2 x 127 mm máx. 216 x 355.6 mm. Bandeja multipropósito: a4 — a5 — a5 (horizontal) — b5 — a6 — legal — carta — ejecutivo - informe — officio — b — officio — m — officio — gltr — glgl — tamaño folio — 16k - postal — ficha — sobre (com10 — dl — c5 — monarch) — tamaños personalizados: mín. 76.2 x 127 mm máx. 216 x 355.6 mm. Gramajes de papel
| Casete: de 60 a 163 g — m² (hasta 200 g — m² con papel revestido) | bandeja multipropósito: de 60 a 163 g — m² (hasta 200 g — m² con papel revestido) Impresión a doble cara
| Automática | casete: a4 — b5 — legal — carta — ejecutivo — officio — b — officio — m — officio - gltr — glgl — tamaño folio — 16k Tamaños personalizados: de 182 x 257 mm a 216 x 355.6 mm De 60 a 200 g — m² Características generales
|
| Consumo energético
| Máximo: aprox. 980 w o menos | impresión activa: aprox. 580w En espera: aprox. 12 w o menos Modo de suspensión: aprox. 1.0 w o menos Consumo eléctrico típico (tec): 0.23 kwh — semana (según la versión 3.0 de Dimensiones (an x pr x al)
| 425 mm x 418 mm x 265 mm
| Peso
| Aprox. 14.5 kg
| Panel de control
| Lcd de 5 líneas — 3 led (trabajo — error y ahorro de energía) — botónes — teclado | numérico de 10 teclas Consumables
|
| Incluido en el equipo
| Cartuchos de cortesía negro (700 páginas) y c — m — y (500 páginas)
| Cartuchos disponibles | Cartucho negro 075 (1400 páginas) | cartucho negro 075h (3500 páginas) Cartucho cian 075 (1300 páginas) Cartucho cian 075h (2500 páginas) Cartucho magenta 075 (1300 páginas) Cartucho magenta 075h (2500 páginas) Cartucho amarillo 075 (1300 páginas) Cartucho amarillo 075h (2500 páginas) Basado en iso — iec 19798 Accesorios
|
| Items
| No | EspecificacionesGeneralMarca Canon Pantalla y diseñoPantalla panel de control ConectividadWi-Fi Wi-Fi OpinionesValoraciones reales de clientes sobre este producto. 5★ 0 4★ 0 3★ 0 2★ 0 1★ 0 Cargando opiniones... Productos similares![]() ESCANER RICOH-FUJITSU FI-8190 1735.99€ ![]() KIT DE RODILLOS BROTHER PRKA3001 100000 HOJAS 38.99€ ![]() RODILLO BROTHER SEPARACIO HASTA 10000 HOJAS 25.99€ ![]() TOPE SEPARACION BROTHER SPC0001 10000 HOJAS ADS-1100W/ ADS-1600W 15.99€ ![]() BANDEJA DE ENTRADA PF-C1 DE 550 HOJAS PARA CANON LBP312X 184.50€ ![]() MULTIFUNCION XEROX B235V_DNI USB/WIFI/ADF A4/DUPLEX/CONSUMIBLES:006ROXXX 287.99€ ![]() Multifunción Inyección Pixma Ts8750 WIFI Duplex 224.99€ ![]() RODILLO BROTHER RECOGIDA PUR-A0001 ADF 50000 HOJAS ADS2100E/ ADS2600WE/ ADS2100/ ADS2600W 36.50€ |








